| Airport | Distance From Karachi Airport |
| Athens | 4320 Kilometers |
| Bahrain | 1661 Kilometers |
| Bangkok | 3701 Kilometers |
| Bombay | 876 Kilometers |
| Buenos Aires | 14716 Kilometers |
| Cairo | 3556 Kilometers |
| Copenhagen | 5537 Kilometers |
| Frankfurt | 5690 Kilometers |
| Hong Kong | 4775 Kilometers |
| Johannesburg | 7041 Kilometers |
| London | 6334 Kilometers |
| Madrid | 6658 Kilometers |
| Manila | 5716 Kilometers |
| Montreal | 11241 Kilometers |
| Moscow | 4202 Kilometers |
| Nairobi | 4367 Kilometers |
| New York | 11675 Kilometers |
| Paris | 6128 Kilometers |
| Peking (Beijing) | 4862 Kilometers |
| Rio de Janerio | 13004 Kilometers |
| Rome | 5303 Kilometers |
| San Francisco | 12983 Kilometers |
| Singapore | 4736 Kilometers |
| Sydney | 11003 Kilometers |
| Tehran | 1930 Kilometers |
| Tokyo | 6969 Kilometers |
| Vancouver | 11706 Kilometers |
